VLE122
VLE222
VLE132
Producator: ESBE
Ventilele liniare din seria VLE122, VLE222 şi VLE132 se utilizează în instalaţiile de încălzire, răcire, climatizare şi sisteme domestice şi termoficare cu apă fierbinte. Aceasta minimizează riscul apariţiei zgomotelor şi a cavitaţiei. La temperaturi sub zero grade se va instala un încălzitor pe plunger pentru a evita formarea gheţii – disponibil opţional.
Fluide compatibile: – apă, apă cu conţinut de fosfaţi, aditivi de hidrazină, apă cu glicol
Ventile cu 2 căi, seria VLE122
Dacă presiunea de pompare depăşeşte valorile specificate în tabel ca presiune de închidere instalaţia va fi dotată cu un regulator de presiune diferenţială sau cu pompe cu turaţie variabilă
Cod | Art. Nr. | DN în mm | Tip racord | Kvs | Presiune închidere, cu motor | |
400 N | 750 N | |||||
VLE122 – 15 / 0,63 | 2125 03 | 15 | G 1” | 0,63 | 800 kPa | 1500 kPa |
VLE122 – 15 / 1 | 2125 04 | 15 | G 1” | 1 | 800 kPa | 1500 kPa |
VLE122 – 15 / 1,6 | 2125 05 | 15 | G 1” | 1,6 | 800 kPa | 1500 kPa |
VLE122 – 15 / 2,5 | 2125 06 | 15 | G 1” | 2,5 | 800 kPa | 1500 kPa |
VLE122 – 15 / 4 | 2125 07 | 15 | G 1” | 4 | 800 kPa | 1500 kPa |
VLE122 – 20 | 2125 08 | 20 | G 1¼” | 6,3 | 630 kPa | 1180 kPa |
VLE122 – 25 | 2125 09 | 25 | G 1½” | 10 | 500 kPa | 920 kPa |
VLE122 – 32 | 2125 10 | 32 | G 2” | 16 | 360 kPa | 660 kPa |
VLE122 – 40 | 2125 11 | 40 | G 2¼” | 25 | 250 kPa | 480 kPa |
VLE122 – 50 | 2125 12 | 50 | G 2¾” | 38 | 180 kPa | 330 kPa |
Ventile cu 2 căi echilibrate, seria VLE222
Ventile echilibrate pentru operarea la presiuni diferenţiale foarte mari (ex. termoficare).
Cod | Art. Nr. | DN în mm | Tip racord | Kvs | Presiune închidere, cu motor | |
400 N | 750 N | |||||
VLE222 – 25 | 2125 21 | 25 | G 1½” | 10 | 950 kPa | 1600 kPa |
VLE222 – 32 | 2125 22 | 32 | G 2” | 16 | 950 kPa | 1600 kPa |
VLE222 – 40 | 2125 23 | 40 | G 2¼” | 25 | 950 kPa | 1600 kPa |
VLE222 – 50 | 2125 24 | 50 | G 2¾” | 38 | 950 kPa | 1600 kPa |
Ventile cu 3 căi, seria VLE132
Cod | Cod | DN în mm | Tip racord | Kvs | Maxim ΔP în kPa, cu motor | |
400 N | 750 N | |||||
VLE132 – 15 / 1,6 | 2125 13 | 15 | G 1” | 1,6 | 800 | 1500 |
VLE132 – 15 / 2,5 | 2125 14 | 15 | G 1” | 2,5 | 800 | 1500 |
VLE132 – 15 / 4 | 2125 15 | 15 | G 1” | 4 | 800 | 1500 |
VLE132 – 20 | 2125 16 | 20 | G 1¼” | 6,3 | 630 | 1180 |
VLE132 – 25 | 2125 17 | 25 | G 1½” | 10 | 500 | 920 |
VLE132 – 32 | 2125 18 | 32 | G 2” | 16 | 360 | 660 |
VLE132 – 40 | 2125 19 | 40 | G 2¼” | 25 | 250 | 480 |
VLE132 – 50 | 2125 20 | 50 | G 2¾” | 38 | 180 | 330 |
2610 1100 | Semi-olandez din alamă pentru DN40, pentru un port | |||||
2610 1200 | Semi-olandez din alamă pentru DN50, pentru un port |
Corp ventil: – bronz RG5, etanşeizări, plunger şi scaun din oţel inox SS2346
Presiune statică maximă: – PN16 bar
Caracteristică curgere: – portul A-AB echiprocentuală, portul B-AB complementară
Extensia axului: – închide ventilul (ventil 2 căi), închide portul A-AB (ventil 3 căi)
Cursă completă: – 20mm
Servomotoare compatibile: – ESBE seria ALA200, Regin seria RVAN5/10
Autoritate ventil: – DN15mm >50, DN20…DN50 >100
Scurgeri: – portul: A-AB max 0,02% din kvs, B-AB maxim 0,05% din kvs
Tip racord: – filetat exterior, conform ISO228/1
Temperatură lucru apă: -20…+150°C
Producător: – ESBE, fabricat în Suedia