DPTE...D
Producator: Honeywell
Pentru instalaţiile de climatizare/ventilaţie. Pentru monitorizarea nivelului filtrelor, a fluidelor, controlul debitului de aer la ventilatoare, suflante, clapete, ventile şi pentru protecţia mediului.
Pentru toate gazele non-agresive si non-inflamabile. Modele disponibile cu afişaj 4 digit.
Cod | Gama de lucru standard | Gama de lucru alternativă, comutare cu jumper intern | Afişaj 4 digit (roşu) |
DPTE 50S | -50…50 Pa | – | – |
DPTE 100S | -100…100 Pa | – | – |
DPTE 500S | -500…500 Pa | – | – |
DPTE 1000S | -1000…1000 Pa | – | – |
DPTE 100 | 0…100 Pa | 0…250 Pa | – |
DPTE 250* | 0…250 Pa | 0…500 Pa | – |
DPTE 500* | 0…500 Pa | 0…1000 Pa | – |
DPTE 1000 | 0…1000 Pa | 0…2500 Pa | – |
DPTE 5000 | 0…5000 Pa | 0…10000 Pa | – |
DPTE 50SD | -50…50 Pa | – | x |
DPTE 100SD | -100…100 Pa | – | x |
DPTE 500SD | -500…500 Pa | – | x |
DPTE 1000SD | -1000…1000 Pa | – | x |
DPTE 100D | 0…100 Pa | 0…250 Pa | x |
DPTE 250D | 0…250 Pa | 0…500 Pa | x |
DPTE 500D | 0…500 Pa | 0…1000 Pa | x |
DPTE 1000D | 0…1000 Pa | 0…2500 Pa | x |
DPTE 5000D | 0…5000 Pa | 0…10000 Pa | x |
Tipul presiunii măsurate: – presiune diferenţială, relativă, metodă de măsură: piezorezistiv
Semnal de ieşire: – 0…10V sau 4…20mA selectabil
Tensiune alimentare: – 18…30Vca sau 16…32Vcc, 1VA
Temperatură mediu lucru: -10…+70ºC
Protecţie: – IP54
Presiunea maximă admisă: – 20 kPa
Timp dinamic răspuns: – 100msec sau 1 sec – selectabil, acurateţe ±1 %
Accesorii incluse: – 2 prize de montaj, tub de silicon de 2m şi şuruburi de prindere
Producător: – Honeywell, fabricat în Germania
FEMA-Honeywell – DPTE…D fisa tehnica-en
FEMA-Honeywell – DPTE fisa tehnica-ro