FLS305XT
Producator: Regin
Pentru monitorizarea curgerii din conducte a lichidelor corozive sau a apei de mare. Destinate sistemelor cu presiuni mari de lucru din instalații comerciale sau procese industriale.
Diametru conductă | Debit maxim recomandat în mc/h | Mod de operare (punct comutare) | |||
Reglare de minim, contact | Reglare de maxim, contact | ||||
cuplat (on) | decuplat (off) | cuplat (on) | decuplat (off) | ||
1” (DN25) | 3,6 | 0,6 mc/h | 1,0 mc/h | 2,0 mc/h | 2,1 mc/h |
1 ¼” (DN32) | 6 | 0,8 mc/h | 1,3 mc/h | 2,8 mc/h | 3,0 mc/h |
1 ½” (DN40) | 9 | 1,1 mc/h | 1,7 mc/h | 3,7 mc/h | 4,0 mc/h |
2” (DN50) | 15 | 2,2 mc/h | 3,1 mc/h | 5,7 mc/h | 6,1 mc/h |
2 ½” (DN65) | 24 | 2,7 mc/h | 4,0 mc/h | 6,5 mc/h | 7,0 mc/h |
3” (DN80) | 36 | 4,3 mc/h | 6,2 mc/h | 10,7 mc/h | 11,4 mc/h |
4” (DN100) | 60 | 11,4 mc/h | 14,7 mc/h | 27,7 mc/h | 29,0 mc/h |
5” (DN125) | 94 | 22,9 mc/h | 28,4 mc/h | 53,3 mc/h | 55,6 mc/h |
6” (DN150) | 120 | 35,9 mc/h | 43,1 mc/h | 81,7 mc/h | 85,1 mc/h |
8” (DN200) | 240 | 72,6 mc/h | 85,1 mc/h | 165,7 mc/h | 172,5 mc/h |
Cod | Descriere |
FLS 305XT* | Fluxostat pentru lichide corozive, 30bar, corp in oțel inox. |
Capacitate comutare: – 15(8)A/24…250Vca, tip contact basculant SPDT
Protecție: – tip IP65, clasa I
Diametru conductă: – 1”…8” (DN25….DN200mm)
Racord la sistem: – filet exterior G1”
Poziţie de montare: – orizontal sau vertical, se vor asigura 5 x DN țeavă libere și fără coturi înainte și după fluxostat
Accesorii incluse: – 4 palete din inox, cu lungime de 28,5, 54,5, 83,5 și 161,5mm
Materiale constructive: – corp și racord conexiune la sistem din oțel inox AISI316L
– carcasă din ABS și policarbonat
Mediu de lucru: – lichide neutre și corozive, apă de mare
Temperatura mediu lucru: -40…120°C
Presiune lucru: – maximum 30 bar
Aprobări: – TUeV, LVD 2006/95/EC, EN60730-2-15:2010-03
– EMC 2004/108/EC, EN 60730, RoHS 2011/65/EU
Producător: – Regin, fabricat în Italia