EV/MSV
EVEExD/MSVEExD
Producator: Watts
Ventile de gaz electromagnetice servo-comandate, pentru controlul fluidelor gazoase în sistemele de detectare a scurgerilor de gaze sau a sistemelor care necesită rearmarea manuală a ventilelor. Se recomandă folosirea ventilelor “normal închis” ce asigură protecţia la explozie şi în situaţia în care, în momentul apariţiei scurgerii nu există tensiune. Cu rearmare manuală.
Seria EV – normal închis, versiuni standard şi Anti-Ex
Cod | Art. Nr. | DN în mm | Presiune maximă, Bar | Putere absorbită |
EV 65 | 0100186101 | 65 | 0,5 | 28 W |
EV 80 | 0100187101 | 80 | 0,5 | 28W |
EV 100 | 0100188001 | 100 | 0,5 | 28W |
EV 125 | 0100189001 | 125 | 0,5 | 45W |
EV 150 | 0100190001 | 150 | 0,5 | 45W |
EV 200 | 0100191001 | 200 | 0,5 | 45W |
EV 300 | 0100192001 | 300 | 0,5 | 45W |
EV 65 / 6b | 0100226001 | 65 | 6 | 28W |
EV 80 / 6b | 0100227001 | 80 | 6 | 28W |
EV 100 / 6b | 0100228001 | 100 | 6 | 28W |
EV 125 / 6b | 0100229001 | 125 | 6 | 45W |
EV 150 / 6b | 0100230001 | 150 | 6 | 45W |
EV 200 / 6b | 0100231001 | 200 | 6 | 45W |
EV 300 / 6b | 0100232001 | 300 | 6 | 45W |
EV 65 / 6b EExD | 0100426101 | 65 | 6 | 28W |
EV 80 / 6b EExD | 0100427101 | 80 | 6 | 28W |
EV 100 / 6b EExD | 0100428001 | 100 | 6 | 28W |
EV 125 / 6b EExD | 0100429001 | 125 | 6 | 45W |
EV 150 / 6b EExD | 0100430001 | 150 | 6 | 45W |
Seria MSV – normal deschis
Cod | Art. Nr. | DN în mm | Presiune maximă, Bar | Putere absorbită |
MSV 212 | 0100086001 | 65 | 0,5 | 28 W |
MSV 300 | 0100087001 | 80 | 0,5 | 28W |
MSV 400 | 0100088001 | 100 | 0,5 | 28W |
MSV 500 | 0100089001 | 125 | 0,5 | 45W |
MSV 600 | 0100090001 | 150 | 0,5 | 45W |
MSV 800 | 0100091001 | 200 | 0,5 | 45W |
MSV 1200 | 0100092001 | 300 | 0,5 | 45W |
MSV 212 / 6b | 0100126101 | 65 | 6 | 28W |
MSV 300 / 6b | 0100127101 | 80 | 6 | 28W |
MSV 400 / 6b | 0100128101 | 100 | 6 | 28W |
MSV 500 / 6b | 0100129101 | 125 | 6 | 45W |
MSV 600 / 6b | 0100130101 | 150 | 6 | 45W |
MSV 800 / 6b | 0100131001 | 200 | 6 | 45W |
MSV 1200 / 6b | 0100132001 | 300 | 6 | 45W |
Seria MSV – normal deschis, versiune Anti-Ex
Cod | Art. Nr. | DN în mm | Presiune maximă, Bar | Putere absorbită |
MSV 212 / 6b EExD | 0100326101 | 65 | 6 | 28W |
MSV 300 / 6b EExD | 0100327101 | 80 | 6 | 28W |
MSV 400 / 6b EExD | 0100328001 | 100 | 6 | 28W |
MSV 500 / 6b EExD | 0100329001 | 125 | 6 | 45W |
MSV 600 / 6b EExD | 0100330001 | 150 | 6 | 45W |
Alimentare electrică: – 230Vca, opţional bobine la 24Vca/cc şi 12Vcc
Protecţie bobină: – IP 65 modelele 0,5bar, IP67 modelele EEXD 6bar
Corp ventil: – aluminiu cu racorduri flanşe PN16, conform ISO 7005/2
Temperaturã funcţionare: -10…60°C
Aprobări modelele 0,5bar: – conform cu normele EN161
Aprobări mod. 6bar EEXD: -conform cu 97/23/CE şi 94/9/CE, zona Ex II 3G-3D, bobina cu certificat CESI 03 ATEX 212, cablu KEMA01ATEX 2240X
Diagrame de capacitate: – la capitolul M
Producător: – Giuliani Anello – Watts Industries, fabricat în Italia.
Seria EV – normal închis, versiuni standard şi Anti-Ex
Seria MSV – normal deschis
Seria MSV – normal deschis, versiune Anti-Ex
Aprobări mod. 6bar EEXD: -conform cu 97/23/CE şi 94/9/CE, zona Ex II 3G-3D, bobina cu certificat CESI 03 ATEX 212, cablu KEMA01ATEX 2240X
Giulinai Anello-Watts – EV fisa tehnica-ro
Giuliani Anello-Watts – EV-6B conformitate-en
Giuliani Anello-Watts – EV-6B-EExd conformitate-en
Giuliani Anello-Watts – EV fisa tehnica-ro
Giuliani Anello-Watts – EV conformitate-en
Giuliani Anello-Watts – MSV-6B-EExd conformitate-en
Giuliani Anello-Watts – MSV-6B conformitate-en
Piese de schimb pentru ventilele de gaz, EV/O şi MSV/O
Bobine pentru ventilele electromagnetice de gaz Giuliani Anello / Watts Industries: MSVO, MSV, EVO şi EV. Bobinele se pot înlocui fără demontarea ventilului din instalaţie. Bobinele se livrează fără conectori. Conectorii au punte redresoare încorporată (excepţie modelele 014 0275 001 şi 014 0276 001) şi presetupă.
Producător: – Giuliani Anello / Watts Industries, fabricat în Italia.
Art. Nr. | Tensiune alimentare | Descriere / Ventile electromagnetice compatibile |
014 0300 001 | 230Vca | Bobina pentru EVO15…20, EV20…50 |
014 0301 001 | 230Vca | Bobina pentru MSV34…200 |
014 0302 001 | 230Vca | Bobina pentru MSVO12, MSVO34 |
014 0303 001 | 230Vca | Bobina EV65…100, MSV212, MSV300, MSV400 |
014 0304 001 | 230Vca | Bobina pentru EV125, EV150, EV200, MSV800 |
014 0306 001 | 230Vca | Bobina pentru MSV500, MSV600 |
014 0310 001 | 24Vca | Bobina pt. MSVO12…34, MSV34…200, EV20…50 |
014 0311 001 | 24Vca/cc | Bobina pentru EV65…100, MSV212 / 300 / 400 |
014 0312 001 | 24Vca | Bobina pentru MSV34 /100 /114 /112 /200 |
014 0313 001 | 24Vca/cc | Bobina pentru MSV500, MSV600, MSV800 |
014 0320 001 | 12Vcc | Bobina pentru EVO15…20, EV20…50, MSVO12…34, MSV34 /100 /114 /112 /200 |
014 0321 001 | 12Vcc | Bobina pentru EV65…100, MSV212 /300 /400 |
014 0322 001 | 12Vcc | Bobina pentru EV125…200, MSV500 /600 /800 |
014 0275 001 | 230Vca | Conector pentru MSVO12…34, MSV34, MSV100, MSV114, MSV112, MSV200 |
014 0275 001 | 24Vca | Conector MSVO12…34, MSV34/100/114/112/200 |
014 0275 001 | 24Vca | Conector pentru MSVO12/34, MSV34…800, EVO15/20, EV20…200 |
014 0275 001 | 12Vcc | Conector pentru MSVO12/34, MSV34…800, EVO15/20, EV20…200 |
014 0275 001 | 24Vcc | Conector pentru MSV212, MSV300, MSV400
EV65, EV80, EV100 |
014 0276 001 | 24Vca | Conector pentru EVO15/20, EV20…50, MSV212, MSV300, MSV400, EV65…100 |
014 0277 001 | 230Vca | Conector pentru MSV212 /300 /400 /500/600/800
EVO15/20, EV20…50, EV125…200 |
014 0278 001 | 230Vca | Conector pentru EV65…100 |
014 0279 001 | 24Vca/cc | Conector pentru MSV500/600/800, EV125…200 |
0140300001